Cennik
Usług firmy INFOCHELM.PL
Kampania 3-miesięczna:
SPOT 7,5 SEKUNDY | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
---|---|---|---|
koszt jednej emisji | 0,10 zł | 0,11 zł | 0,12 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 18360 | 9180 | 6120 |
koszt kampani | 612,00 zł | 336,60 zł | 244,80 zł |
SPOT 15 SEKUND | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
koszt jednej emisji | 0,18 zł | 0,20 zł | 0,22 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 18360 | 9180 | 6120 |
koszt kampani | 1 113,84 zł | 612,00 zł | 448,80 zł |
SPOT 30 SEKUND | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
koszt jednej emisji | 0,35 zł | 0,39 zł | 0,43 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 18360 | 9180 | 6120 |
koszt kampani | 2 142,00 zł | 1 193,40 zł | 877,20 zł |
*Ceny netto plus 23% VAT