Cennik
Usług firmy INFOCHELM.PL
Kampania miesięczna:
SPOT 7,5 SEKUNDY | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
---|---|---|---|
koszt jednej emisji | 0,11 zł | 0,12 zł | 0,13 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 6120 | 3060 | 2040 |
koszt kampani | 673,20 zł | 367,20 zł | 265,20 zł |
SPOT 15 SEKUND | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
koszt jednej emisji | 0,20 zł | 0,22 zł | 0,24 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 6120 | 3060 | 2040 |
koszt kampani | 1 224,00 zł | 673,20 zł | 489,60 zł |
SPOT 30 SEKUND | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
koszt jednej emisji | 0,38 zł | 0,42 zł | 0,46 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 6120 | 3060 | 2040 |
koszt kampani | 2 325,60 zł | 1 285,20 zł | 938,40 zł |
*Ceny netto plus 23% VAT