Cennik
Usług firmy INFOCHELM.PL
Kampania 12-miesięczna:
SPOT 7,5 SEKUNDY | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
---|---|---|---|
koszt jednej emisji | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,09 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 73440 | 36720 | 24480 |
koszt kampani | 428,40 zł | 244,80 zł | 183,60 zł |
SPOT 15 SEKUND | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
koszt jednej emisji | 0,14 zł | 0,16 zł | 0,18 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 73440 | 18360 | 24480 |
koszt kampani | 856,80 zł | 489,60 zł | 367,20 zł |
SPOT 30 SEKUND | co 5 min | co 10 min | co 15 min |
koszt jednej emisji | 0,29 zł | 0,33 zł | 0,36 zł |
ilość emisji/dzień | 204 | 102 | 68 |
ilość emisji w kampani | 73440 | 36720 | 24480 |
koszt kampani | 1 774,80 zł | 1 009,80 zł | 734,40 zł |
*Ceny netto plus 23% VAT